| Tournament director | Ibon Martin Etxeandia |
| Chief-Arbiter | Lukas Iruretagoiena Pascual |
| Arbiter | Jose Manuel Villanueva Viton // Miguel Angel Almansa Martin |
| Site | Durango (Bizkaia) |
| Date | 2013/06/01 |
| Rating-Ø | 1251 |
| Pairing program | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile |
| Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Gros | * | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15.0 | 9 | 0 |
| 2 | Abadiño | 1 | * | 2 | 2½ | 2 | 3 | 10.5 | 6 | 0 |
| 3 | San Prudencio | 2 | 2 | * | 2 | 1 | 3 | 10.0 | 5 | 0 |
| 4 | La Salle | 1 | 1½ | 2 | * | 3 | 2 | 9.5 | 4 | 0 |
| 5 | Conteneo | 0 | 2 | 3 | 1 | * | 2 | 8.0 | 4 | 0 |
| 6 | San Viator | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | * | 7.0 | 2 | 0 |
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 3 | Gros | 5 | 4 | 1 | 0 | 15.0 | 9 | 0 |
| 2 | 6 | Abadiño | 5 | 2 | 2 | 1 | 10.5 | 6 | 0 |
| 3 | 2 | San Prudencio | 5 | 1 | 3 | 1 | 10.0 | 5 | 0 |
| 4 | 4 | La Salle | 5 | 1 | 2 | 2 | 9.5 | 4 | 0 |
| 5 | 1 | Conteneo | 5 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 4 | 0 |
| 6 | 5 | San Viator | 5 | 0 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | 0 |
| Round 1 on 2013/06/01 at 10:00 | ||||||||
| Bo. | 1 | Conteneo | Rtg | - | 6 | Abadiño | Rtg | 2 : 2 |
| 1.1 | Cano Ortega, Ander | 0 | - | Lagos Lejarraga , Jon | 1530 | 0 - 1 | ||
| 1.2 | Gonzalez del Hoyo , Iker | 0 | - | Garcia Martinez de la Hidalga, Alberto | 1546 | 0 - 1 | ||
| 1.3 | Delgado Bilbao, Jorge | 0 | - | Diaz Martin , Xabier | 0 | 1 - 0 | ||
| 1.4 | Nuñez Rodriguez , Daniel | 0 | - | Mintegui Tejada, Alvaro | 0 | 1 - 0 | ||
| Bo. | 2 | San Prudencio | Rtg | - | 5 | San Viator | Rtg | 3 : 1 |
| 2.1 | Morante Rafael, Aritz | 1647 | - | Vara del Bosque, Daniel | 1630 | 1 - 0 | ||
| 2.2 | Ezquerra Ruano, Marco | 0 | - | Salazar Gomez, Guzman | 0 | 1 - 0 | ||
| 2.3 | Orti Larrumbide, Miguel | 0 | - | Cuber Caballero , Alicia | 0 | 1 - 0 | ||
| 2.4 | Ortiz Sagredo, Gorka | 0 | - | Del Barco Molinuevo, Unai | 0 | 0 - 1 | ||
| Bo. | 3 | Gros | Rtg | - | 4 | La Salle | Rtg | 3 : 1 |
| 3.1 | Muñoz Avila, Jose Luis | 0 | - | Dorronsoro Larbide, Ibai | 0 | 1 - 0 | ||
| 3.2 | Martin Iribar, Ander | 0 | - | Uranga Odriozola , Ander | 0 | 0 - 1 | ||
| 3.3 | Perez Sodupe , Cecilia | 0 | - | Basurko Delgado, Pablo | 0 | 1 - 0 | ||
| 3.4 | Sarriegi Galdos, Ibon | 0 | - | Almazan Tife, Iñigo | 0 | 1 - 0 | ||
| Round 2 on 2013/06/01 at 10:40 | ||||||||
| Bo. | 6 | Abadiño | Rtg | - | 4 | La Salle | Rtg | 2½:1½ |
| 1.1 | Lagos Lejarraga , Jon | 1530 | - | Dorronsoro Larbide, Ibai | 0 | 1 - 0 | ||
| 1.2 | Garcia Martinez de la Hidalga, Alberto | 1546 | - | Uranga Odriozola , Ander | 0 | ½ - ½ | ||
| 1.3 | Diaz Martin , Xabier | 0 | - | Basurko Delgado, Pablo | 0 | 0 - 1 | ||
| 1.4 | Mintegui Tejada, Alvaro | 0 | - | Irigaray Ferreira, Jon | 0 | 1 - 0 | ||
| Bo. | 5 | San Viator | Rtg | - | 3 | Gros | Rtg | 1 : 3 |
| 2.1 | Vara del Bosque, Daniel | 1630 | - | Muñoz Avila, Jose Luis | 0 | 0 - 1 | ||
| 2.2 | Sieira Martinez, Carlos | 0 | - | Martin Iribar, Ander | 0 | 0 - 1 | ||
| 2.3 | Cuber Caballero , Alicia | 0 | - | Sarriegi Galdos, Ibon | 0 | 0 - 1 | ||
| 2.4 | Del Barco Molinuevo, Unai | 0 | - | Lobo Yubero, Felix | 0 | 1 - 0 | ||
| Bo. | 1 | Conteneo | Rtg | - | 2 | San Prudencio | Rtg | 3 : 1 |
| 3.1 | Cano Ortega, Ander | 0 | - | Morante Rafael, Aritz | 1647 | 0 - 1 | ||
| 3.2 | Valdezate Garcia, Diana Alejandra | 1176 | - | Ezquerra Ruano, Marco | 0 | 1 - 0 | ||
| 3.3 | Gonzalez del Hoyo , Iker | 0 | - | Orti Larrumbide, Miguel | 0 | 1 - 0 | ||
| 3.4 | Delgado Bilbao, Jorge | 0 | - | Ortiz Sagredo, Gorka | 0 | 1 - 0 | ||
| Round 3 on 2013/06/01 at 11:20 | ||||||||
| Bo. | 2 | San Prudencio | Rtg | - | 6 | Abadiño | Rtg | 2 : 2 |
| 1.1 | Morante Rafael, Aritz | 1647 | - | Lagos Lejarraga , Jon | 1530 | 0 - 1 | ||
| 1.2 | Ezquerra Ruano, Marco | 0 | - | Garcia Martinez de la Hidalga, Alberto | 1546 | 1 - 0 | ||
| 1.3 | Orti Larrumbide, Miguel | 0 | - | Diaz Martin , Xabier | 0 | 0 - 1 | ||
| 1.4 | Ortiz Sagredo, Gorka | 0 | - | Mintegui Tejada, Alvaro | 0 | 1 - 0 | ||
| Bo. | 3 | Gros | Rtg | - | 1 | Conteneo | Rtg | 4 : 0 |
| 2.1 | Muñoz Avila, Jose Luis | 0 | - | Cano Ortega, Ander | 0 | 1 - 0 | ||
| 2.2 | Martin Iribar, Ander | 0 | - | Valdezate Garcia, Diana Alejandra | 1176 | 1 - 0 | ||
| 2.3 | Perez Sodupe , Cecilia | 0 | - | Gonzalez del Hoyo , Iker | 0 | 1 - 0 | ||
| 2.4 | Lobo Yubero, Felix | 0 | - | Nuñez Rodriguez , Daniel | 0 | 1 - 0 | ||
| Bo. | 4 | La Salle | Rtg | - | 5 | San Viator | Rtg | 2 : 2 |
| 3.1 | Dorronsoro Larbide, Ibai | 0 | - | Vara del Bosque, Daniel | 1630 | 0 - 1 | ||
| 3.2 | Uranga Odriozola , Ander | 0 | - | Sieira Martinez, Carlos | 0 | 1 - 0 | ||
| 3.3 | Basurko Delgado, Pablo | 0 | - | Salazar Gomez, Guzman | 0 | 1 - 0 | ||
| 3.4 | Almazan Tife, Iñigo | 0 | - | Del Barco Molinuevo, Unai | 0 | 0 - 1 | ||
| Round 4 on 2013/06/01 at 12:00 | ||||||||
| Bo. | 6 | Abadiño | Rtg | - | 5 | San Viator | Rtg | 3 : 1 |
| 1.1 | Lagos Lejarraga , Jon | 1530 | - | Vara del Bosque, Daniel | 1630 | 1 - 0 | ||
| 1.2 | Garcia Martinez de la Hidalga, Alberto | 1546 | - | Salazar Gomez, Guzman | 0 | 1 - 0 | ||
| 1.3 | Diaz Martin , Xabier | 0 | - | Cuber Caballero , Alicia | 0 | 1 - 0 | ||
| 1.4 | Mintegui Tejada, Alvaro | 0 | - | Del Barco Molinuevo, Unai | 0 | 0 - 1 | ||
| Bo. | 1 | Conteneo | Rtg | - | 4 | La Salle | Rtg | 1 : 3 |
| 2.1 | Cano Ortega, Ander | 0 | - | Dorronsoro Larbide, Ibai | 0 | 0 - 1 | ||
| 2.2 | Valdezate Garcia, Diana Alejandra | 1176 | - | Uranga Odriozola , Ander | 0 | 0 - 1 | ||
| 2.3 | Gonzalez del Hoyo , Iker | 0 | - | Basurko Delgado, Pablo | 0 | 0 - 1 | ||
| 2.4 | Delgado Bilbao, Jorge | 0 | - | Almazan Tife, Iñigo | 0 | 1 - 0 | ||
| Bo. | 2 | San Prudencio | Rtg | - | 3 | Gros | Rtg | 2 : 2 |
| 3.1 | Morante Rafael, Aritz | 1647 | - | Muñoz Avila, Jose Luis | 0 | 1 - 0 | ||
| 3.2 | Ezquerra Ruano, Marco | 0 | - | Martin Iribar, Ander | 0 | 1 - 0 | ||
| 3.3 | Orti Larrumbide, Miguel | 0 | - | Perez Sodupe , Cecilia | 0 | 0 - 1 | ||
| 3.4 | Ortiz Sagredo, Gorka | 0 | - | Sarriegi Galdos, Ibon | 0 | 0 - 1 | ||
| Round 5 on 2013/06/01 at 12:40 | ||||||||
| Bo. | 3 | Gros | Rtg | - | 6 | Abadiño | Rtg | 3 : 1 |
| 1.1 | Muñoz Avila, Jose Luis | 0 | - | Lagos Lejarraga , Jon | 1530 | 1 - 0 | ||
| 1.2 | Martin Iribar, Ander | 0 | - | Garcia Martinez de la Hidalga, Alberto | 1546 | 1 - 0 | ||
| 1.3 | Perez Sodupe , Cecilia | 0 | - | Diaz Martin , Xabier | 0 | 1 - 0 | ||
| 1.4 | Sarriegi Galdos, Ibon | 0 | - | Mintegui Tejada, Alvaro | 0 | 0 - 1 | ||
| Bo. | 4 | La Salle | Rtg | - | 2 | San Prudencio | Rtg | 2 : 2 |
| 2.1 | Dorronsoro Larbide, Ibai | 0 | - | Morante Rafael, Aritz | 1647 | 0 - 1 | ||
| 2.2 | Uranga Odriozola , Ander | 0 | - | Ezquerra Ruano, Marco | 0 | 1 - 0 | ||
| 2.3 | Basurko Delgado, Pablo | 0 | - | Orti Larrumbide, Miguel | 0 | 1 - 0 | ||
| 2.4 | Almazan Tife, Iñigo | 0 | - | Ortiz Sagredo, Gorka | 0 | 0 - 1 | ||
| Bo. | 5 | San Viator | Rtg | - | 1 | Conteneo | Rtg | 2 : 2 |
| 3.1 | Vara del Bosque, Daniel | 1630 | - | Cano Ortega, Ander | 0 | 1 - 0 | ||
| 3.2 | Sieira Martinez, Carlos | 0 | - | Valdezate Garcia, Diana Alejandra | 1176 | 0 - 1 | ||
| 3.3 | Salazar Gomez, Guzman | 0 | - | Delgado Bilbao, Jorge | 0 | 0 - 1 | ||
| 3.4 | Cuber Caballero , Alicia | 0 | - | Nuñez Rodriguez , Daniel | 0 | 1 - | ||
| Starting rank list | |||||
| No. | Name | Rtg | FED | Team | Bo. |
| 1 | Morante Rafael Aritz | 1647 | ESP | San Prudencio | 1 |
| 2 | Vara del Bosque Daniel | 1630 | ESP | San Viator | 1 |
| 3 | Garcia Martinez de la Hidalga Alberto | 1546 | ESP | Abadiño | 2 |
| 4 | Lagos Lejarraga Jon | 1530 | ESP | Abadiño | 1 |
| 5 | Valdezate Garcia Diana Alejandra | 1176 | ESP | Conteneo | 2 |
| 6 | Almazan Tife Iñigo | 0 | ESP | La Salle | 4 |
| 7 | Basurko Delgado Pablo | 0 | ESP | La Salle | 3 |
| 8 | Cano Ortega Ander | 0 | ESP | Conteneo | 1 |
| 9 | Conejo Alducin Gaizka | 0 | ESP | San Prudencio | 5 |
| 10 | Cuber Caballero Alicia | 0 | ESP | San Viator | 4 |
| 11 | Del Barco Molinuevo Unai | 0 | ESP | San Viator | 5 |
| 12 | Delgado Bilbao Jorge | 0 | ESP | Conteneo | 4 |
| 13 | Diaz Martin Xabier | 0 | ESP | Abadiño | 3 |
| 14 | Dorronsoro Larbide Ibai | 0 | ESP | La Salle | 1 |
| 15 | Ezquerra Ruano Marco | 0 | ESP | San Prudencio | 2 |
| 16 | Gonzalez del Hoyo Iker | 0 | ESP | Conteneo | 3 |
| 17 | Irigaray Ferreira Jon | 0 | ESP | La Salle | 5 |
| 18 | Lagos Lejarraga Andoni | 0 | ESP | Abadiño | 5 |
| 19 | Lobo Yubero Felix | 0 | ESP | Gros | 5 |
| 20 | Martin Iribar Ander | 0 | ESP | Gros | 2 |
| 21 | Mintegui Tejada Alvaro | 0 | ESP | Abadiño | 4 |
| 22 | Muñoz Avila Jose Luis | 0 | ESP | Gros | 1 |
| 23 | Nuñez Rodriguez Daniel | 0 | ESP | Conteneo | 5 |
| 24 | Orti Larrumbide Miguel | 0 | ESP | San Prudencio | 3 |
| 25 | Ortiz Sagredo Gorka | 0 | ESP | San Prudencio | 4 |
| 26 | Perez Sodupe Cecilia | 0 | ESP | Gros | 3 |
| 27 | Salazar Gomez Guzman | 0 | ESP | San Viator | 3 |
| 28 | Sarriegi Galdos Ibon | 0 | ESP | Gros | 4 |
| 29 | Sieira Martinez Carlos | 0 | ESP | San Viator | 2 |
| 30 | Uranga Odriozola Ander | 0 | ESP | La Salle | 2 |
* Ir al Camp. de Euskadi Escolar -Alevin »...
* Ir al Camp. de Euskadi Escolar -Infantil »...
* Ir al Camp. de Euskadi Escolar -Equipos
* JJ EE de Euskadi por equipos en chess-results »...
FVA-EXF www.xake.net
AHSI Consulting